Wir bieten Ihnen eine breite Auswahl an Wohnungen – von 1,5 bis 5 Zimmern, in verschiedenen Etagenbereichen, vom Erdgeschoss bis zum Staffelgeschoss. Entdecken Sie Ihr neues Zuhause!
| Haus | Wohnungsnr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche gesamt m2 | Kaufpreis | |
| A | 01 | EG | 4 | 103,85 | reserviert | Zum Grundriss |
| A | 02 | EG | 2 | 51,57 | reserviert | Zum Grundriss |
| A | 03 | EG | 4 | 103,52 | reserviert | Zum Grundriss |
| A | 04 | 1. OG | 4 | 104,63 | reserviert | Zum Grundriss |
| A | 05 | 1. OG | 2 | 51,66 | reserviert | Zum Grundriss |
| A | 06 | 1. OG | 2 | 50,00 | reserviert | Zum Grundriss |
| A | 07 | 1. OG | 3 | 96,75 | reserviert | Zum Grundriss |
| A | 08 | 1. OG | 1,5 | 45,17 | reserviert | Zum Grundriss |
| A | 09 | 2. OG | 4 | 104,66 | reserviert | Zum Grundriss |
| A | 10 | 2. OG | 2 | 51,77 | reserviert | Zum Grundriss |
| A | 11 | 2. OG | 2 | 50,00 | reserviert | Zum Grundriss |
| A | 12 | 2. OG | 3 | 96,76 | reserviert | Zum Grundriss |
| A | 13 | 2. OG | 1,5 | 45,17 | reserviert | Zum Grundriss |
| A | 14 | 3. OG | 4 | 104,65 | reserviert | Zum Grundriss |
| A | 15 | 3. OG | 2 | 51,77 | reserviert | Zum Grundriss |
| A | 16 | 3. OG | 2 | 50,00 | reserviert | Zum Grundriss |
| A | 17 | 3. OG | 3 | 96,76 | reserviert | Zum Grundriss |
| A | 18 | 3. OG | 1,5 | 45,17 | reserviert | Zum Grundriss |
| A | 19 | 4. OG | 2 | 77,00 | reserviert | Zum Grundriss |
| A | 20 | 4. OG | 1,5 | 42,39 | reserviert | Zum Grundriss |
| A | 21 | 4. OG | 4 | 162,79 | reserviert | Zum Grundriss |
| Haus | Wohnungsnr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche gesamt m2 | Kaufpreis | |
| B | 01 | EG | 3 | 98,32 | 535.400,00€ | Zum Grundriss |
| B | 02 | EG | 2 | 49,12 | reserviert | Zum Grundriss |
| B | 03 | EG | 3 | 98,04 | 535.000,00€ | Zum Grundriss |
| B | 04 | 1. OG | 4 | 107,40 | reserviert | Zum Grundriss |
| B | 05 | 1. OG | 2 | 49,35 | reserviert | Zum Grundriss |
| B | 06 | 1. OG | 3 | 98,77 | reserviert | Zum Grundriss |
| B | 07 | 2. OG | 4 | 107,44 | 576.500,00€ | Zum Grundriss |
| B | 08 | 2. OG | 2 | 49,35 | reserviert | Zum Grundriss |
| B | 09 | 2. OG | 3 | 98,77 | reserviert | Zum Grundriss |
| B | 10 | 3. OG | 5 | 137,75 | 757.700,00€ | Zum Grundriss |
| B | 11 | 3. OG | 4 | 117,79 | reserviert | Zum Grundriss |
| B | 12 | SG | 3 | 113,09 | reserviert | Zum Grundriss |
| B | 13 | SG | 3 | 95,11 | 551.100,00€ | Zum Grundriss |
| Haus | Wohnungsnr. | Etage | Zimmer | Wohnfläche gesamt in m2 | Kaufpreis | |
| C | 01 | EG | 3 | 99,06 | 593.800,00€ | Zum Grundriss |
| C | 02 | EG | 2 | 49,36 | reserviert | Zum Grundriss |
| C | 03 | EG | 3 | 98,77 | 591.700,00€ | Zum Grundriss |
| C | 04 | 1. OG | 4 | 107,40 | reserviert | Zum Grundriss |
| C | 05 | 1. OG | 2 | 49,35 | reserviert | Zum Grundriss |
| C | 06 | 1. OG | 3 | 98,77 | reserviert | Zum Grundriss |
| C | 07 | 2. OG | 4 | 107,44 | 639.700,00€ | Zum Grundriss |
| C | 08 | 2. OG | 2 | 49,35 | reserviert | Zum Grundriss |
| C | 09 | 2. OG | 3 | 98,77 | reserviert | Zum Grundriss |
Wählen Sie aus einem unserer 41 Tiefgaragen-Stellplätzen der Aufgänge A-B-C.
| Stellplatz | Aufgang | Tiefgarage Nr. | Kaufpreis | Verkaufsstand |
| TGP01 | P | 01 | 27.500,00€ | reserviert |
| TGP01 | P | 02 | 27.500,00€ | reserviert |
| TGP03 | P | 03 | 27.500,00€ | reserviert |
| TGP04 | P | 04 | 30.000,00€ | reserviert |
| TGP05 | P | 05 | 30.000,00€ | reserviert |
| TGP06 | P | 06 | 27.500,00€ | reserviert |
| TGP07 | P | 07 | 27.500,00€ | reserviert |
| TGP08 | P | 08 | 27.500,00€ | reserviert |
| TGP09 | P | 09 | 29.000,00€ | reserviert |
| TGP10 | P | 10 | 29.000,00€ | reserviert |
| TGP11 | P | 11 | 27.500,00€ | reserviert |
| TGP12 | P | 12 | 27.500,00€ | reserviert |
| TGP13 | P | 13 | 27.500,00€ | reserviert |
| TGP14 | P | 14 | 29.000,00€ | reserviert |
| TGP15 | P | 15 | 30.000,00€ | reserviert |
| TGP16 | P | 16 | 27.500,00€ | reserviert |
| TGP17 | P | 17 | 27.500,00€ | reserviert |
| TGP18 | P | 18 | 27.500,00€ | reserviert |
| TGP19 | P | 19 | 27.500,00€ | reserviert |
| TGP20 | P | 20 | 27.000,00€ | reserviert |
| TGP21 | P | 21 | 27.000,00€ | |
| TGP22 | P | 22 | 27.000,00€ | |
| TGP23 | P | 23 | 27.000,00€ | |
| TGP24 | P | 24 | 27.500,00€ | |
| TGP25 | P | 25 | 27.500,00€ | |
| TGP26 | P | 26 | 27.500,00€ | reserviert |
| TGP27 | P | 27 | 29.000,00€ | reserviert |
| TGP28 | P | 28 | 30.000,00€ | |
| TGP29 | P | 29 | 27.500,00€ | reserviert |
| TGP30 | P | 30 | 27.500,00€ | reserviert |
| TGP31 | P | 31 | 27.500,00€ | |
| TGP32 | P | 32 | 27.500,00€ | |
| TGP33 | P | 33 | 27.500,00€ | |
| TGP34 | P | 34 | 30.000,00€ | |
| TGP35 | P | 35 | 30.000,00€ | |
| TGP36 | P | 36 | 27.500,00€ | reserviert |
| TGP37 | P | 37 | 27.500,00€ | |
| TGP38 | P | 38 | 27.500,00€ | |
| TGP39 | P | 39 | 27.500,00€ | |
| TGP40 | P | 40 | 27.500,00€ | |
| TGP41 | P | 41 | 30.000,00€ |
Sie interessieren sich für einen Außenstellplatz? Auch hier haben wir sicher das passende Angebot für Sie.
| Stellplatz | Aufgang | Stellplatz-Nr. | Kaufpreis | Verkaufsstand |
| StpA01 | A | 01 | 12.500,00€ | reserviert |
| StpA02 | A | 02 | 12.500,00€ | reserviert |
| StpA03 | A | 03 | 12.500,00€ | reserviert |
| StpA04 | A | 04 | 12.500,00€ | reserviert |
| StpA05 | A | 05 | 12.500,00€ | reserviert |
| StpA06 | A | 06 | 12.500,00€ | reserviert |
| StpA07 | A | 07 | 12.500,00€ | reserviert |
| StpA08 | A | 08 | 12.500,00€ | |
| StpA09 | A | 09 | 12.500,00€ | |
| StpA10 | A | 10 | 12.500,00€ | |
| StpA11 | A | 11 | 12.500,00€ | |
| StpA12 | A | 12 | 12.500,00€ | |
| StpA13 | A | 13 | 12.500,00€ | |
| StpA14 | A | 14 | 12.500,00€ |
Bitte beachten Sie, dass alle Angaben in diesem Exposé sorgfältig geprüft wurden; dennoch können Irrtümer, Änderungen oder Zwischenverkauf vorbehalten bleibenAlle dargestellten Computergrafiken, einschließlich der Simulationen der Außen- und Innenansichten (insbesondere der Einrichtungsgegenstände) des Gebäudes, Fotos und sonstige grafische Darstellungen sind als Beispiele zu verstehen und nicht Bestandteil der Leistung. Die abgebildeten Grundrisse sind nicht maßstabsgerecht. Die tatsächliche Gestaltung der Gebäude und die Bauausführung können von der Darstellung abweichen. Ausschlaggebend für den Leistungsumfang und die Ausführung sind ausschließlich der notarielle Kaufvertrag, die aktuelle Bau- und Leistungsbeschreibung und die dem Kaufvertrag beigefügten Pläne. Alle Angebote sind unverbindlich und freibleibend. Die Fuchs Massivhaus GmbH & Co. KG behält sich ausdrücklich vor, das gesamte Angebot oder Teile, ohne gesonderte Ankündigung, zu ergänzen, zu verändern, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen.
